索引号: | C.I.PigmentRed 122 | 化学类别: | 喹吖啶酮 | |||
![]() |
分子式: | C22H16N2O2 | ||||
俗称: | 喹吖啶酮品红 | 分子量: | 340.37 | |||
技术指标 | ||||||
色相或色光 | 艳蓝光红 | 耐光性 | 7-8级 | 耐酸性 | 5级 | |
相对密度 | 1.40-1.50 | 耐热性(℃) | 280℃ | 耐石蜡性 | 5级 | |
堆积密度/(lb/gal) | 11.6-12.5 | 耐水性 | 5级 | 耐溶剂性 | 7级 | |
熔点/℃ | 440 | 耐油性 | 5级 | 耐迁移性 | 5级 | |
平均粒径/μm | 0.06-0.07 |
![]() |
||||
粒子形状 | 针状 | |||||
比表面积/(m2/g) | 62 | |||||
PH值(10%浆料) | 6.2-6.7 | |||||
吸油量/(g/100g) | 40-65 | |||||
遮盖力 | 半透明型 | |||||
具有优异耐迁移,突出的热稳定性,纯净的蓝光红色或者黄光红色。多用于PVC、PU、TPR、TPE、PE、ABS、PC等塑料着色,耐热280度,亦用于油漆、油墨、涂料。对应科莱恩PRl22。 |